Vibez Leaderboards
Compete across chaos, luck, QA, pain, and pure platform grind.
Ultimate Degenerate
Raw volume and stress-testing power users. (GC / Daily)
| Rank | Player | Total Handle | Bet Count | Avg Bet Size | Top % |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | MineSwept Lv 42 - Limbo | 95,857.92 G GC | 2,218 | 43.22 G GC | Top 2% |
| #2 | CrashBandit Lv 43 - Plinko | 95,846.40 G GC | 2,209 | 43.39 G GC | Top 4% |
| #3 | KenoKing Lv 43 - Keno | 95,765.76 G GC | 2,198 | 43.57 G GC | Top 6% |
| #4 | DiceViper Lv 44 - Dice | 95,616.00 G GC | 2,186 | 43.74 G GC | Top 8% |
| #5 | PlinkoPro Lv 44 - Mines | 95,397.12 G GC | 2,173 | 43.90 G GC | Top 10% |
| #6 | SpinWizard Lv 45 - Crash | 95,109.12 G GC | 2,159 | 44.05 G GC | Top 12% |
| #7 | AceRoller Lv 45 - Slots | 94,752.00 G GC | 2,143 | 44.21 G GC | Top 15% |
| #8 | TurboTilt Lv 41 - Crash | 83,543.04 G GC | 1,959 | 42.65 G GC | Top 16% |
| #9 | MoonRider Lv 40 - Mines | 83,520.00 G GC | 1,968 | 42.44 G GC | Top 18% |
| #10 | LuckyLlama Lv 41 - Slots | 83,496.96 G GC | 1,949 | 42.84 G GC | Top 20% |
| #11 | ReelRiot Lv 39 - Dice | 83,427.84 G GC | 1,975 | 42.24 G GC | Top 22% |
| #12 | CardCounter Lv 42 - Blackjack | 83,381.76 G GC | 1,938 | 43.02 G GC | Top 24% |
| #13 | Guest You Lv 39 - Keno | 83,266.56 G GC | 1,982 | 42.01 G GC | Top 26% |
| #14 | SlotSavage Lv 38 - Plinko | 83,036.16 G GC | 1,987 | 41.79 G GC | Top 29% |
| #15 | JetLagJack Lv 38 - Limbo | 72,011.52 G GC | 1,733 | 41.55 G GC | Top 30% |
| #16 | BetBlazer Lv 37 - Blackjack | 71,884.80 G GC | 1,740 | 41.31 G GC | Top 32% |
| #17 | RTPRogue Lv 37 - Slots | 71,688.96 G GC | 1,745 | 41.08 G GC | Top 34% |
| #18 | HexHazard Lv 36 - Crash | 71,424.00 G GC | 1,750 | 40.81 G GC | Top 36% |
| #19 | APMAddict Lv 36 - Mines | 71,089.92 G GC | 1,753 | 40.55 G GC | Top 38% |
| #20 | SudoSpinner Lv 35 - Dice | 70,686.72 G GC | 1,755 | 40.28 G GC | Top 40% |
| #21 | RiskRunner Lv 34 - Keno | 70,214.40 G GC | 1,755 | 40.01 G GC | Top 42% |
| #22 | PayoutPunk Lv 34 - Plinko | 60,641.28 G GC | 1,527 | 39.71 G GC | Top 44% |
| #23 | GraphGambit Lv 33 - Limbo | 60,272.64 G GC | 1,530 | 39.39 G GC | Top 46% |
| #24 | CoinClimber Lv 33 - Blackjack | 59,834.88 G GC | 1,531 | 39.08 G GC | Top 48% |
| #25 | VaultVandal Lv 32 - Slots | 59,328.00 G GC | 1,531 | 38.75 G GC | Top 50% |
| #26 | BlurBet Lv 32 - Crash | 58,752.00 G GC | 1,530 | 38.40 G GC | Top 52% |
| #27 | GridGuru Lv 31 - Mines | 58,106.88 G GC | 1,528 | 38.03 G GC | Top 54% |
| #28 | StreakSeeker Lv 31 - Dice | 57,392.64 G GC | 1,524 | 37.66 G GC | Top 57% |
| #29 | RuinRunner Lv 30 - Keno | 49,271.04 G GC | 1,322 | 37.27 G GC | Top 58% |
| #30 | WagerWitch Lv 30 - Plinko | 48,660.48 G GC | 1,320 | 36.86 G GC | Top 60% |
| #31 | MultiMax Lv 29 - Limbo | 47,980.80 G GC | 1,317 | 36.43 G GC | Top 62% |
| #32 | LuckyByte Lv 28 - Blackjack | 47,232.00 G GC | 1,313 | 35.97 G GC | Top 64% |
| #33 | TiltTitan Lv 28 - Slots | 46,414.08 G GC | 1,307 | 35.51 G GC | Top 66% |
| #34 | SpinSprint Lv 27 - Crash | 45,527.04 G GC | 1,300 | 35.02 G GC | Top 68% |
| #35 | CrashCrafter Lv 27 - Mines | 44,570.88 G GC | 1,292 | 34.50 G GC | Top 70% |
| #36 | PipPirate Lv 26 - Dice | 37,900.80 G GC | 1,117 | 33.93 G GC | Top 72% |
| #37 | SweepsSurge Lv 26 - Keno | 37,048.32 G GC | 1,110 | 33.38 G GC | Top 74% |
| #38 | CoinCoyote Lv 25 - Plinko | 36,126.72 G GC | 1,103 | 32.75 G GC | Top 76% |
| #39 | AllInAlley Lv 25 - Limbo | 35,136.00 G GC | 1,094 | 32.12 G GC | Top 78% |
| #40 | LuckyLoop Lv 24 - Blackjack | 34,076.16 G GC | 1,085 | 31.41 G GC | Top 80% |
| #41 | PlinkoPulse Lv 23 - Slots | 32,947.20 G GC | 1,073 | 30.71 G GC | Top 82% |
| #42 | DiceDrift Lv 23 - Crash | 31,749.12 G GC | 1,061 | 29.92 G GC | Top 84% |
| #43 | ReelRaven Lv 22 - Mines | 26,530.56 G GC | 912 | 29.09 G GC | Top 86% |
| #44 | BugBouncer Lv 22 - Dice | 25,436.16 G GC | 901 | 28.23 G GC | Top 88% |
| #45 | NightNudge Lv 21 - Keno | 24,272.64 G GC | 889 | 27.30 G GC | Top 90% |
| #46 | DailyDegen Lv 21 - Plinko | 23,040.00 G GC | 876 | 26.30 G GC | Top 92% |
| #47 | VibeVector Lv 20 - Limbo | 21,738.24 G GC | 862 | 25.22 G GC | Top 94% |
| #48 | StreakStorm Lv 20 - Blackjack | 20,367.36 G GC | 846 | 24.07 G GC | Top 96% |
| #49 | RidgeRiser Lv 19 - Slots | 18,927.36 G GC | 829 | 22.83 G GC | Top 98% |
| #50 | FinalForm Lv 19 - Crash | 15,160.32 G GC | 706 | 21.47 G GC | Top 100% |
Luckbox
Biggest one-shot heaters on the platform. (GC / Daily)
| Rank | Player | Max Multiplier | Winning Game | Payout Amount | Top % |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | AceRoller Lv 45 - Slots | 1,253.22x | Mines | 6,569.42 G GC | Top 2% |
| #2 | SpinWizard Lv 45 - Crash | 1,250.87x | Dice | 6,460.48 G GC | Top 4% |
| #3 | PlinkoPro Lv 44 - Mines | 1,247.93x | Keno | 6,348.88 G GC | Top 6% |
| #4 | DiceViper Lv 44 - Dice | 1,244.39x | Plinko | 6,234.75 G GC | Top 8% |
| #5 | KenoKing Lv 43 - Keno | 1,240.25x | Limbo | 6,118.23 G GC | Top 10% |
| #6 | CrashBandit Lv 43 - Plinko | 1,235.52x | Blackjack | 5,999.46 G GC | Top 12% |
| #7 | MineSwept Lv 42 - Limbo | 1,230.20x | Slots | 5,878.58 G GC | Top 15% |
| #8 | CardCounter Lv 42 - Blackjack | 1,110.66x | Crash | 5,221.57 G GC | Top 16% |
| #9 | LuckyLlama Lv 41 - Slots | 1,106.23x | Mines | 5,115.29 G GC | Top 18% |
| #10 | TurboTilt Lv 41 - Crash | 1,101.21x | Dice | 5,006.98 G GC | Top 20% |
| #11 | MoonRider Lv 40 - Mines | 1,095.58x | Keno | 4,896.78 G GC | Top 22% |
| #12 | ReelRiot Lv 39 - Dice | 1,089.37x | Plinko | 4,784.84 G GC | Top 24% |
| #13 | Guest You Lv 39 - Keno | 1,082.55x | Limbo | 4,671.30 G GC | Top 26% |
| #14 | SlotSavage Lv 38 - Plinko | 1,075.15x | Blackjack | 4,556.28 G GC | Top 29% |
| #15 | JetLagJack Lv 38 - Limbo | 968.11x | Slots | 4,027.89 G GC | Top 30% |
| #16 | BetBlazer Lv 37 - Blackjack | 961.60x | Crash | 3,926.51 G GC | Top 32% |
| #17 | RTPRogue Lv 37 - Slots | 954.49x | Mines | 3,823.74 G GC | Top 34% |
| #18 | HexHazard Lv 36 - Crash | 946.78x | Dice | 3,719.74 G GC | Top 36% |
| #19 | APMAddict Lv 36 - Mines | 938.48x | Keno | 3,614.63 G GC | Top 38% |
| #20 | SudoSpinner Lv 35 - Dice | 929.59x | Plinko | 3,508.56 G GC | Top 40% |
| #21 | RiskRunner Lv 34 - Keno | 920.09x | Limbo | 3,401.67 G GC | Top 42% |
| #22 | PayoutPunk Lv 34 - Plinko | 825.56x | Blackjack | 2,988.38 G GC | Top 44% |
| #23 | GraphGambit Lv 33 - Limbo | 816.96x | Slots | 2,894.15 G GC | Top 46% |
| #24 | CoinClimber Lv 33 - Blackjack | 807.77x | Crash | 2,799.18 G GC | Top 48% |
| #25 | VaultVandal Lv 32 - Slots | 797.98x | Mines | 2,703.62 G GC | Top 50% |
| #26 | BlurBet Lv 32 - Crash | 787.59x | Dice | 2,607.60 G GC | Top 52% |
| #27 | GridGuru Lv 31 - Mines | 776.62x | Keno | 2,511.26 G GC | Top 54% |
| #28 | StreakSeeker Lv 31 - Dice | 765.04x | Plinko | 2,414.74 G GC | Top 57% |
| #29 | RuinRunner Lv 30 - Keno | 683.00x | Limbo | 2,103.04 G GC | Top 58% |
| #30 | WagerWitch Lv 30 - Plinko | 672.32x | Blackjack | 2,018.21 G GC | Top 60% |
| #31 | MultiMax Lv 29 - Limbo | 661.05x | Slots | 1,933.30 G GC | Top 62% |
| #32 | LuckyByte Lv 28 - Blackjack | 649.17x | Crash | 1,848.43 G GC | Top 64% |
| #33 | TiltTitan Lv 28 - Slots | 636.71x | Mines | 1,763.75 G GC | Top 66% |
| #34 | SpinSprint Lv 27 - Crash | 623.65x | Dice | 1,679.39 G GC | Top 68% |
| #35 | CrashCrafter Lv 27 - Mines | 609.99x | Keno | 1,595.49 G GC | Top 70% |
| #36 | PipPirate Lv 26 - Dice | 540.45x | Plinko | 1,371.86 G GC | Top 72% |
| #37 | SweepsSurge Lv 26 - Keno | 527.69x | Limbo | 1,298.70 G GC | Top 74% |
| #38 | CoinCoyote Lv 25 - Plinko | 514.33x | Blackjack | 1,226.09 G GC | Top 76% |
| #39 | AllInAlley Lv 25 - Limbo | 500.37x | Slots | 1,154.17 G GC | Top 78% |
| #40 | LuckyLoop Lv 24 - Blackjack | 485.82x | Crash | 1,083.08 G GC | Top 80% |
| #41 | PlinkoPulse Lv 23 - Slots | 470.68x | Mines | 1,012.95 G GC | Top 82% |
| #42 | DiceDrift Lv 23 - Crash | 454.94x | Dice | 943.94 G GC | Top 84% |
| #43 | ReelRaven Lv 22 - Mines | 397.90x | Keno | 794.85 G GC | Top 86% |
| #44 | BugBouncer Lv 22 - Dice | 383.05x | Plinko | 735.60 G GC | Top 88% |
| #45 | NightNudge Lv 21 - Keno | 367.61x | Limbo | 677.55 G GC | Top 90% |
| #46 | DailyDegen Lv 21 - Plinko | 351.57x | Blackjack | 620.83 G GC | Top 92% |
| #47 | VibeVector Lv 20 - Limbo | 334.93x | Slots | 565.58 G GC | Top 94% |
| #48 | StreakStorm Lv 20 - Blackjack | 317.71x | Crash | 511.95 G GC | Top 96% |
| #49 | RidgeRiser Lv 19 - Slots | 299.88x | Mines | 460.06 G GC | Top 98% |
| #50 | FinalForm Lv 19 - Crash | 255.34x | Dice | 372.01 G GC | Top 100% |
Certified Bug Hunter
QA gladiators breaking edge-cases for better games. (GC / Daily)
| Rank | Player | Bugs Smashed | Exploit Attempt Score | Feedback Rating | Top % |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | DiceViper Lv 44 - Dice | 8 | 51 | 85/100 | Top 2% |
| #2 | KenoKing Lv 43 - Keno | 8 | 51 | 86/100 | Top 4% |
| #3 | CrashBandit Lv 43 - Plinko | 8 | 51 | 87/100 | Top 6% |
| #4 | MineSwept Lv 42 - Limbo | 8 | 51 | 88/100 | Top 8% |
| #5 | AceRoller Lv 45 - Slots | 8 | 50 | 82/100 | Top 10% |
| #6 | SpinWizard Lv 45 - Crash | 8 | 50 | 82/100 | Top 12% |
| #7 | PlinkoPro Lv 44 - Mines | 8 | 50 | 83/100 | Top 15% |
| #8 | MoonRider Lv 40 - Mines | 7 | 46 | 80/100 | Top 16% |
| #9 | ReelRiot Lv 39 - Dice | 7 | 46 | 81/100 | Top 18% |
| #10 | Guest You Lv 39 - Keno | 7 | 46 | 82/100 | Top 20% |
| #11 | SlotSavage Lv 38 - Plinko | 7 | 46 | 82/100 | Top 22% |
| #12 | CardCounter Lv 42 - Blackjack | 7 | 45 | 77/100 | Top 24% |
| #13 | LuckyLlama Lv 41 - Slots | 7 | 45 | 78/100 | Top 26% |
| #14 | TurboTilt Lv 41 - Crash | 7 | 45 | 79/100 | Top 29% |
| #15 | RTPRogue Lv 37 - Slots | 6 | 41 | 74/100 | Top 30% |
| #16 | HexHazard Lv 36 - Crash | 6 | 41 | 74/100 | Top 32% |
| #17 | APMAddict Lv 36 - Mines | 6 | 41 | 75/100 | Top 34% |
| #18 | SudoSpinner Lv 35 - Dice | 6 | 41 | 76/100 | Top 36% |
| #19 | RiskRunner Lv 34 - Keno | 6 | 41 | 77/100 | Top 38% |
| #20 | JetLagJack Lv 38 - Limbo | 6 | 40 | 73/100 | Top 40% |
| #21 | BetBlazer Lv 37 - Blackjack | 6 | 40 | 74/100 | Top 42% |
| #22 | PayoutPunk Lv 34 - Plinko | 5 | 36 | 67/100 | Top 44% |
| #23 | GraphGambit Lv 33 - Limbo | 5 | 36 | 68/100 | Top 46% |
| #24 | CoinClimber Lv 33 - Blackjack | 5 | 36 | 69/100 | Top 48% |
| #25 | VaultVandal Lv 32 - Slots | 5 | 36 | 70/100 | Top 50% |
| #26 | BlurBet Lv 32 - Crash | 5 | 36 | 71/100 | Top 52% |
| #27 | GridGuru Lv 31 - Mines | 5 | 36 | 71/100 | Top 54% |
| #28 | StreakSeeker Lv 31 - Dice | 5 | 35 | 72/100 | Top 57% |
| #29 | RuinRunner Lv 30 - Keno | 4 | 31 | 63/100 | Top 58% |
| #30 | WagerWitch Lv 30 - Plinko | 4 | 31 | 64/100 | Top 60% |
| #31 | MultiMax Lv 29 - Limbo | 4 | 30 | 65/100 | Top 62% |
| #32 | LuckyByte Lv 28 - Blackjack | 4 | 30 | 65/100 | Top 64% |
| #33 | TiltTitan Lv 28 - Slots | 4 | 30 | 66/100 | Top 66% |
| #34 | SpinSprint Lv 27 - Crash | 4 | 30 | 66/100 | Top 68% |
| #35 | CrashCrafter Lv 27 - Mines | 4 | 30 | 66/100 | Top 70% |
| #36 | PipPirate Lv 26 - Dice | 4 | 26 | 58/100 | Top 72% |
| #37 | SweepsSurge Lv 26 - Keno | 4 | 26 | 58/100 | Top 74% |
| #38 | CoinCoyote Lv 25 - Plinko | 3 | 26 | 59/100 | Top 76% |
| #39 | AllInAlley Lv 25 - Limbo | 3 | 25 | 60/100 | Top 78% |
| #40 | LuckyLoop Lv 24 - Blackjack | 3 | 25 | 60/100 | Top 80% |
| #41 | PlinkoPulse Lv 23 - Slots | 3 | 25 | 61/100 | Top 82% |
| #42 | DiceDrift Lv 23 - Crash | 3 | 25 | 61/100 | Top 84% |
| #43 | ReelRaven Lv 22 - Mines | 3 | 21 | 54/100 | Top 86% |
| #44 | BugBouncer Lv 22 - Dice | 3 | 21 | 54/100 | Top 88% |
| #45 | NightNudge Lv 21 - Keno | 3 | 21 | 55/100 | Top 90% |
| #46 | DailyDegen Lv 21 - Plinko | 3 | 20 | 55/100 | Top 92% |
| #47 | VibeVector Lv 20 - Limbo | 2 | 20 | 55/100 | Top 94% |
| #48 | StreakStorm Lv 20 - Blackjack | 2 | 20 | 56/100 | Top 96% |
| #49 | RidgeRiser Lv 19 - Slots | 2 | 19 | 56/100 | Top 98% |
| #50 | FinalForm Lv 19 - Crash | 2 | 17 | 49/100 | Top 100% |
Ruin Specialist
Down-bad legends and roughest sessions. (GC / Daily)
| Rank | Player | The Gutter Score | Pain Streak | Rip Count | Top % |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | MineSwept Lv 42 - Limbo | -2,241.26 G GC | 15 | 2 | Top 2% |
| #2 | CrashBandit Lv 43 - Plinko | -2,240.16 G GC | 15 | 2 | Top 4% |
| #3 | KenoKing Lv 43 - Keno | -2,237.47 G GC | 15 | 2 | Top 6% |
| #4 | DiceViper Lv 44 - Dice | -2,233.20 G GC | 15 | 2 | Top 8% |
| #5 | PlinkoPro Lv 44 - Mines | -2,227.34 G GC | 15 | 2 | Top 10% |
| #6 | SpinWizard Lv 45 - Crash | -2,219.90 G GC | 15 | 2 | Top 12% |
| #7 | AceRoller Lv 45 - Slots | -2,210.88 G GC | 15 | 2 | Top 15% |
| #8 | MoonRider Lv 40 - Mines | -1,956.00 G GC | 14 | 2 | Top 16% |
| #9 | TurboTilt Lv 41 - Crash | -1,955.69 G GC | 14 | 2 | Top 18% |
| #10 | ReelRiot Lv 39 - Dice | -1,954.73 G GC | 13 | 2 | Top 20% |
| #11 | LuckyLlama Lv 41 - Slots | -1,953.79 G GC | 14 | 2 | Top 22% |
| #12 | Guest You Lv 39 - Keno | -1,951.87 G GC | 13 | 2 | Top 24% |
| #13 | CardCounter Lv 42 - Blackjack | -1,950.31 G GC | 14 | 2 | Top 26% |
| #14 | SlotSavage Lv 38 - Plinko | -1,947.43 G GC | 13 | 2 | Top 29% |
| #15 | JetLagJack Lv 38 - Limbo | -1,689.74 G GC | 13 | 2 | Top 30% |
| #16 | BetBlazer Lv 37 - Blackjack | -1,687.68 G GC | 13 | 2 | Top 32% |
| #17 | RTPRogue Lv 37 - Slots | -1,684.03 G GC | 13 | 2 | Top 34% |
| #18 | HexHazard Lv 36 - Crash | -1,678.80 G GC | 13 | 2 | Top 36% |
| #19 | APMAddict Lv 36 - Mines | -1,671.98 G GC | 13 | 2 | Top 38% |
| #20 | SudoSpinner Lv 35 - Dice | -1,663.58 G GC | 13 | 2 | Top 40% |
| #21 | RiskRunner Lv 34 - Keno | -1,653.60 G GC | 13 | 2 | Top 42% |
| #22 | PayoutPunk Lv 34 - Plinko | -1,429.18 G GC | 11 | 2 | Top 44% |
| #23 | GraphGambit Lv 33 - Limbo | -1,421.57 G GC | 11 | 1 | Top 46% |
| #24 | CoinClimber Lv 33 - Blackjack | -1,412.38 G GC | 11 | 1 | Top 48% |
| #25 | VaultVandal Lv 32 - Slots | -1,401.60 G GC | 11 | 1 | Top 50% |
| #26 | BlurBet Lv 32 - Crash | -1,389.24 G GC | 11 | 1 | Top 52% |
| #27 | GridGuru Lv 31 - Mines | -1,375.30 G GC | 11 | 1 | Top 54% |
| #28 | StreakSeeker Lv 31 - Dice | -1,359.77 G GC | 11 | 1 | Top 57% |
| #29 | RuinRunner Lv 30 - Keno | -1,168.61 G GC | 10 | 1 | Top 58% |
| #30 | WagerWitch Lv 30 - Plinko | -1,155.46 G GC | 10 | 1 | Top 60% |
| #31 | MultiMax Lv 29 - Limbo | -1,140.72 G GC | 10 | 1 | Top 62% |
| #32 | LuckyByte Lv 28 - Blackjack | -1,124.40 G GC | 10 | 1 | Top 64% |
| #33 | TiltTitan Lv 28 - Slots | -1,106.50 G GC | 10 | 1 | Top 66% |
| #34 | SpinSprint Lv 27 - Crash | -1,087.01 G GC | 10 | 1 | Top 68% |
| #35 | CrashCrafter Lv 27 - Mines | -1,065.94 G GC | 10 | 1 | Top 70% |
| #36 | PipPirate Lv 26 - Dice | -908.04 G GC | 9 | 1 | Top 72% |
| #37 | SweepsSurge Lv 26 - Keno | -889.34 G GC | 9 | 1 | Top 74% |
| #38 | CoinCoyote Lv 25 - Plinko | -869.06 G GC | 9 | 1 | Top 76% |
| #39 | AllInAlley Lv 25 - Limbo | -847.20 G GC | 9 | 1 | Top 78% |
| #40 | LuckyLoop Lv 24 - Blackjack | -823.75 G GC | 8 | 1 | Top 80% |
| #41 | PlinkoPulse Lv 23 - Slots | -798.72 G GC | 8 | 1 | Top 82% |
| #42 | DiceDrift Lv 23 - Crash | -772.10 G GC | 8 | 1 | Top 84% |
| #43 | ReelRaven Lv 22 - Mines | -647.47 G GC | 7 | 1 | Top 86% |
| #44 | BugBouncer Lv 22 - Dice | -623.23 G GC | 7 | 1 | Top 88% |
| #45 | NightNudge Lv 21 - Keno | -597.41 G GC | 7 | 1 | Top 90% |
| #46 | DailyDegen Lv 21 - Plinko | -570.00 G GC | 7 | 1 | Top 92% |
| #47 | VibeVector Lv 20 - Limbo | -541.01 G GC | 7 | 1 | Top 94% |
| #48 | StreakStorm Lv 20 - Blackjack | -510.43 G GC | 7 | 1 | Top 96% |
| #49 | RidgeRiser Lv 19 - Slots | -478.27 G GC | 7 | 1 | Top 98% |
| #50 | FinalForm Lv 19 - Crash | -386.90 G GC | 6 | 1 | Top 100% |
Vibe Master
Consistency, presence, and pure platform energy. (GC / Daily)
| Rank | Player | Session Length (hrs) | Daily Streak | Actions / Minute | Top % |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | AceRoller Lv 45 - Slots | 54.9h | 22 days | 18.2 | Top 2% |
| #2 | SpinWizard Lv 45 - Crash | 54.7h | 22 days | 18.2 | Top 4% |
| #3 | PlinkoPro Lv 44 - Mines | 54.4h | 22 days | 18.1 | Top 6% |
| #4 | DiceViper Lv 44 - Dice | 54.2h | 22 days | 18.1 | Top 8% |
| #5 | KenoKing Lv 43 - Keno | 53.9h | 22 days | 18.0 | Top 10% |
| #6 | CrashBandit Lv 43 - Plinko | 53.6h | 22 days | 18.0 | Top 12% |
| #7 | MineSwept Lv 42 - Limbo | 53.3h | 22 days | 17.9 | Top 15% |
| #8 | CardCounter Lv 42 - Blackjack | 49.8h | 20 days | 17.1 | Top 16% |
| #9 | LuckyLlama Lv 41 - Slots | 49.5h | 20 days | 17.0 | Top 18% |
| #10 | TurboTilt Lv 41 - Crash | 49.3h | 20 days | 17.0 | Top 20% |
| #11 | MoonRider Lv 40 - Mines | 49.0h | 20 days | 16.9 | Top 22% |
| #12 | ReelRiot Lv 39 - Dice | 48.6h | 20 days | 16.8 | Top 24% |
| #13 | Guest You Lv 39 - Keno | 48.3h | 20 days | 16.8 | Top 26% |
| #14 | SlotSavage Lv 38 - Plinko | 48.0h | 20 days | 16.7 | Top 29% |
| #15 | JetLagJack Lv 38 - Limbo | 44.7h | 18 days | 16.0 | Top 30% |
| #16 | BetBlazer Lv 37 - Blackjack | 44.4h | 18 days | 15.9 | Top 32% |
| #17 | RTPRogue Lv 37 - Slots | 44.1h | 18 days | 15.8 | Top 34% |
| #18 | HexHazard Lv 36 - Crash | 43.8h | 18 days | 15.7 | Top 36% |
| #19 | APMAddict Lv 36 - Mines | 43.4h | 17 days | 15.7 | Top 38% |
| #20 | SudoSpinner Lv 35 - Dice | 43.0h | 17 days | 15.6 | Top 40% |
| #21 | RiskRunner Lv 34 - Keno | 42.6h | 17 days | 15.5 | Top 42% |
| #22 | PayoutPunk Lv 34 - Plinko | 39.7h | 16 days | 14.8 | Top 44% |
| #23 | GraphGambit Lv 33 - Limbo | 39.3h | 16 days | 14.7 | Top 46% |
| #24 | CoinClimber Lv 33 - Blackjack | 38.9h | 16 days | 14.7 | Top 48% |
| #25 | VaultVandal Lv 32 - Slots | 38.5h | 16 days | 14.6 | Top 50% |
| #26 | BlurBet Lv 32 - Crash | 38.1h | 16 days | 14.5 | Top 52% |
| #27 | GridGuru Lv 31 - Mines | 37.7h | 16 days | 14.4 | Top 54% |
| #28 | StreakSeeker Lv 31 - Dice | 37.3h | 15 days | 14.3 | Top 57% |
| #29 | RuinRunner Lv 30 - Keno | 34.6h | 14 days | 13.7 | Top 58% |
| #30 | WagerWitch Lv 30 - Plinko | 34.2h | 14 days | 13.6 | Top 60% |
| #31 | MultiMax Lv 29 - Limbo | 33.8h | 13 days | 13.5 | Top 62% |
| #32 | LuckyByte Lv 28 - Blackjack | 33.3h | 13 days | 13.4 | Top 64% |
| #33 | TiltTitan Lv 28 - Slots | 32.9h | 13 days | 13.3 | Top 66% |
| #34 | SpinSprint Lv 27 - Crash | 32.4h | 13 days | 13.2 | Top 68% |
| #35 | CrashCrafter Lv 27 - Mines | 31.9h | 13 days | 13.2 | Top 70% |
| #36 | PipPirate Lv 26 - Dice | 29.5h | 12 days | 12.5 | Top 72% |
| #37 | SweepsSurge Lv 26 - Keno | 29.1h | 12 days | 12.4 | Top 74% |
| #38 | CoinCoyote Lv 25 - Plinko | 28.6h | 12 days | 12.3 | Top 76% |
| #39 | AllInAlley Lv 25 - Limbo | 28.1h | 12 days | 12.3 | Top 78% |
| #40 | LuckyLoop Lv 24 - Blackjack | 27.6h | 11 days | 12.2 | Top 80% |
| #41 | PlinkoPulse Lv 23 - Slots | 27.1h | 11 days | 12.1 | Top 82% |
| #42 | DiceDrift Lv 23 - Crash | 26.6h | 11 days | 12.0 | Top 84% |
| #43 | ReelRaven Lv 22 - Mines | 24.5h | 10 days | 11.4 | Top 86% |
| #44 | BugBouncer Lv 22 - Dice | 24.0h | 9 days | 11.3 | Top 88% |
| #45 | NightNudge Lv 21 - Keno | 23.5h | 9 days | 11.2 | Top 90% |
| #46 | DailyDegen Lv 21 - Plinko | 22.9h | 9 days | 11.1 | Top 92% |
| #47 | VibeVector Lv 20 - Limbo | 22.4h | 9 days | 11.0 | Top 94% |
| #48 | StreakStorm Lv 20 - Blackjack | 21.8h | 9 days | 10.9 | Top 96% |
| #49 | RidgeRiser Lv 19 - Slots | 21.2h | 9 days | 10.8 | Top 98% |
| #50 | FinalForm Lv 19 - Crash | 19.4h | 8 days | 10.2 | Top 100% |
Ultimate Degenerate
Raw volume and stress-testing power users. (GC / Weekly)
| Rank | Player | Total Handle | Bet Count | Avg Bet Size | Top % |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | MineSwept Lv 42 - Limbo | 247,632.96 G GC | 5,731 | 43.21 G GC | Top 2% |
| #2 | CrashBandit Lv 43 - Plinko | 247,603.20 G GC | 5,706 | 43.39 G GC | Top 4% |
| #3 | KenoKing Lv 43 - Keno | 247,394.88 G GC | 5,679 | 43.56 G GC | Top 6% |
| #4 | DiceViper Lv 44 - Dice | 247,008.00 G GC | 5,648 | 43.73 G GC | Top 8% |
| #5 | PlinkoPro Lv 44 - Mines | 246,442.56 G GC | 5,614 | 43.90 G GC | Top 10% |
| #6 | SpinWizard Lv 45 - Crash | 245,698.56 G GC | 5,577 | 44.06 G GC | Top 12% |
| #7 | AceRoller Lv 45 - Slots | 244,776.00 G GC | 5,537 | 44.21 G GC | Top 15% |
| #8 | TurboTilt Lv 41 - Crash | 215,819.52 G GC | 5,061 | 42.64 G GC | Top 16% |
| #9 | MoonRider Lv 40 - Mines | 215,760.00 G GC | 5,084 | 42.44 G GC | Top 18% |
| #10 | LuckyLlama Lv 41 - Slots | 215,700.48 G GC | 5,036 | 42.83 G GC | Top 20% |
| #11 | ReelRiot Lv 39 - Dice | 215,521.92 G GC | 5,103 | 42.23 G GC | Top 22% |
| #12 | CardCounter Lv 42 - Blackjack | 215,402.88 G GC | 5,007 | 43.02 G GC | Top 24% |
| #13 | Guest You Lv 39 - Keno | 215,105.28 G GC | 5,120 | 42.01 G GC | Top 26% |
| #14 | SlotSavage Lv 38 - Plinko | 214,510.08 G GC | 5,133 | 41.79 G GC | Top 29% |
| #15 | JetLagJack Lv 38 - Limbo | 186,029.76 G GC | 4,476 | 41.56 G GC | Top 30% |
| #16 | BetBlazer Lv 37 - Blackjack | 185,702.40 G GC | 4,494 | 41.32 G GC | Top 32% |
| #17 | RTPRogue Lv 37 - Slots | 185,196.48 G GC | 4,509 | 41.07 G GC | Top 34% |
| #18 | HexHazard Lv 36 - Crash | 184,512.00 G GC | 4,520 | 40.82 G GC | Top 36% |
